El Málaga ha ganado este domingo en La Rosaleda 11 meses y 16 partidos después, por 3-2 al Lugo, que despertó en los últimos minutos e hizo sufrir a los locales con dos goles de Sebas Moyano y Manu Barreiro.
El técnico del conjunto blanquiazul, Pepe Mel, sorprendió con la inclusión en el equipo titular del joven centrocampista Cristian, que fue el protagonista en la primera jugada de peligro de los locales, que salieron decididos a por la victoria, y con un disparo desde fuera del área que pegó en un poste logrando el 1-0.

En la asegunda parte, un centro de Cristian lo aprovechó el goleador Rubén Castro (2-0) y Dani Lorenzo amplio el marcador (minuto 75). Pero el Lugo acortó distancias en el minuto 90 por medio de Sebas Moyano y firmó el 3-2 en el 94 Manu Barreiro de cabeza.
1 Las Palmas | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 23 |
2 Alavés | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 22 |
3 Burgos CF | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 21 |
4 FC Cartagena | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 20 |
5 Albacete | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 |
6 Eibar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 |
7 Granada CF | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 |
8 Huesca | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 |
9 Levante | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 |
10 Sporting de Gijón | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 |
11 FC Andorra | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 |
12 Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 14 |
13 Villarreal B | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 13 |
14 Real Zaragoza | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 |
15 Racing de Santander | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 |
16 Ponferradina | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 |
17 Ibiza | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 11 |
18 Leganés | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 10 |
19 Real Oviedo | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 |
20 Lugo | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 9 |
21 Málaga | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 9 |
22 Mirandés | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 7 |
El Málaga ha abandonado el último lugar de la clasificación y está a un punto de salir de la zona de descenso. La siguiente jornada juega en el campo del Real Oviedo.